Toptan ve Perakende Satış

Kullanacağım akü muhafaza edeceğim yere küçük yada büyük gelir mi? Akü ölçüleri standart mı? Yeni bir Yiğit Akü alacağım, Yiğit Akülerin ölçüleri nedir?
Siz yine kontrol edin..
Yiğit Akü, binek araç akü ölçüleri, start stop akü ölçüleri, ağır hizmet akü ölçüleri ve motosiklet akü ölçülerini listemizde bulabilirsiniz.
İçindekiler
Yiğit Akü, Binek Araç Akü Boyutları-Ebatları
Kapasite Ah-Amper C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik |
---|---|---|---|---|
50 | 460 | 207 | 175 | 190 |
50 | 460 | 207 | 175 | 175 |
55 | 510 | 242 | 175 | 190 |
60 | 540 | 242 | 175 | 190 |
60 | 540 | 242 | 175 | 175 |
60 | 540 | 242 | 175 | 190 |
66 | 560 | 278 | 175 | 190 |
66 | 560 | 278 | 175 | 175 |
72 | 640 | 278 | 175 | 190 |
75 | 640 | 278 | 175 | 190 |
80 | 680 | 315 | 175 | 175 |
80 | 680 | 315 | 175 | 190 |
90 | 740 | 353 | 175 | 190 |
100 | 860 | 353 | 175 | 190 |
100 | 860 | 353 | 175 | 175 |
Yiğit Akü Efb Start Stop Akü Ölçüleri-Ebatları
Ah | A EN | SAE | L | W | H |
---|---|---|---|---|---|
63 | 600 | 630 | 242 | 175 | 190 |
72 | 720 | 750 | 278 | 175 | 190 |
84 | 800 | 850 | 315 | 175 | 190 |
Yiğit Akü Ağır Hizmet (Otobüs, Kamyon, Kamyonet) Akü Boyutları -Ebatları
Kapasite Ah-Amper | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik |
---|---|---|---|---|
120 | 800 | 513 | 188 | 223 |
135 | 860 | 513 | 188 | 223 |
150 | 900 | 513 | 223 | 223 |
165 | 950 | 513 | 223 | 223 |
180 | 1020 | 513 | 223 | 223 |
200 | 1100 | 518 | 276 | 242 |
210 | 1130 | 518 | 276 | 242 |
225 | 1200 | 518 | 276 | 242 |
240 | 1250 | 518 | 276 | 242 |
Yiğit Akü Motosiklet Aküsü Ölçüleri-Ebatları
Kod | Kapasite C10 [Ah]-Amper | CCA -18 ºc [A] | Ağırlık +-%3 [Kg] | Boyutlar U / G / Y [mm] |
---|---|---|---|---|
YTZ5S-BS(MF) | 4,0 | 50 | 1,43 | 111*70*87 |
YB5L-BS(MF) | 5,0 | 65 | 1,78 | 119*60*129 |
YTX5L-BS(MF) | 5,0 | 70 | 1,81 | 113*70*107 |
YTX6.5L-BS(MF) | 6,5 | 65 | 2,2 | 138*65*100 |
YTX7A-BS(MF) | 7,0 | 90 | 2,47 | 150*86*94 |
YTX7L-BS(MF) | 7,0 | 85 | 2,32 | 113*70*131 |
YB9-BS(MF) | 9,0 | 85 | 2,76 | 137*76*134 |
YTX9-BS(MF) | 9,0 | 120 | 2,95 | 150*86*107 |
YT12B-BS(MF) | 12 | 125 | 3,25 | 150*70*130 |
YTX14-BS(MF) | 14,0 | 180 | 4,71 | 150*86*145 |
YB14-BS(MF) | 14,0 | 170 | 4,58 | 132*88*163 |
YB19L-BS(MF) | 19,0 | 150 | 5,22 | 181*77*167 |
U1L-9 (MF) | 24,0 | 220 | 7,5 | 195*130*180 |
Bütün Aküler 12 Volttur.