Toptan ve Perakende Satış


2022 Solar Akü fiyat listesi aşağıdaki gibidir;
| Solar Akü Fiyat Listesi
MARKA AMPER AÇIKLAMA TL FİYAT $ Fiyatı € Fiyatı
- NOVA 105 SOLAR JEL AKÜ ₺2.661 $0 € 145
- NOVA 110 SOLAR JEL AKÜ ₺2.744 $0 € 150
- NOVA 125 SOLAR JEL AKÜ ₺3.028 $0 € 165
- TTEC 100 SOLAR JEL AKÜ ₺3.111 $170 € 0
- FZA 110 SOLAR JEL AKÜ ₺3.111 $170 € 0
- PANTEC 100 SOLAR JEL AKÜ ₺3.174 $173 € 0
- LEXRON 105 SOLAR JEL AKÜ ₺3.174 $173 € 0
- TNL 100 SOLAR JEL AKÜ ₺3.239 $177 € 0
- ORTEC 100 SOLAR JEL AKÜ ₺3.294 $180 € 0
- LEXRON 105 SOLAR JEL AKÜ ₺3.333 $182 € 0
- ORBUS 100 SOLAR JEL AKÜ ₺3.386 $185 € 0
- VİGOR 100 SOLAR JEL AKÜ ₺3.514 $192 € 0
- RİTAR 100 SOLAR JEL AKÜ ₺3.806 $208 € 0
- OUTDO 100 SOLAR JEL AKÜ ₺3.880 $212 € 0
- NOVA 150 SOLAR JEL AKÜ ₺3.945 $0 € 215
- ORTEC 150 SOLAR JEL AKÜ ₺4.308 $235 € 0
- BB BATTERY 100 SOLAR JEL AKÜ ₺4.353 $238 € 0
- TNL 150 SOLAR JEL AKÜ ₺4.484 $245 € 0
- PANTEC 150 SOLAR JEL AKÜ ₺4.761 $260 € 0
- ORBUS 150 SOLAR JEL AKÜ ₺4.761 $260 € 0
- LEXRON 160 SOLAR JEL AKÜ ₺4.761 $260 € 0
- FZA 160 SOLAR JEL AKÜ ₺4.875 $266 € 0
- LEXRON 160 SOLAR JEL AKÜ ₺4.988 $273 € 0
- VİGOR 150 SOLAR JEL AKÜ ₺5.328 $291 € 0
- OUTDO 150 SOLAR JEL AKÜ ₺5.396 $295 € 0
- RİTAR 150 SOLAR JEL AKÜ ₺5.442 $297 € 0
- NOVA 200 SOLAR JEL AKÜ ₺5.366 $0 € 292
- LEXRON 210 SOLAR JEL AKÜ ₺6.349 $347 € 0
- FZA 210 SOLAR JEL AKÜ ₺6.349 $347 € 0
- AKÜFİX 200 SOLAR JEL AKÜ ₺6.462 $353 € 0
- LEXRON 210 SOLAR JEL AKÜ ₺6.666 $364 € 0
- TNL 200 SOLAR JEL AKÜ ₺6.802 $372 € 0
- ORBUS 200 SOLAR JEL AKÜ ₺6.802 $372 € 0
- OUTDO 200 SOLAR JEL AKÜ ₺7.082 $387 € 0
- RİTAR 200 SOLAR JEL AKÜ ₺7.137 $390 € 0
- BB BATTERY 155 SOLAR JEL AKÜ ₺7.256 $396 € 0
- VİGOR 200 SOLAR JEL AKÜ ₺7.369 $403 € 0
- EVEREXCEED 250 SOLAR JEL AKÜ ₺7.503 $410 € 0
- BB BATTERY 200 SOLAR JEL AKÜ ₺8.503 $465 € 0
20.08.2022 Dolar Kuru 18,30 Euro Kuru 18,35
Fiyatlar enflasyona ve döviz kuruna bağlı değişkenlik göstermektedir. Yukarıdaki fiyatlar ortalama fiyatlardır.